Zarybňování revírů 2024 k 7. 11. 2024
Revír | Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | Pstruzi | Úhoř | Ostatní |
471 003 - Bečva 1 | 499 kg K2 | 542 kg Š2, 100 ks Š1 | 145 kg Tl2, 3000ks Pa1, 18 kg Pa2, 188 kg BrN, 67 kg Os2 | |||||
471 005 - Bečva 2 | 1058 kg K2 | 265 kg Š2, 250 ks Š1 | 145 kg Tl2, 3000ks Pa1, 19 kg Pa2, 176 kg BrN, 160 kg Pod2, 133 kg Os2, 300 ks Mn2 | |||||
471 006 - Bečva 2 A | 500 kg K2, 3144 kg K3 | 540 kg L2 | 259 kg A2 | 39 kg Š2 | 25 kg Ca2 | 3 kg | 140 kg CvN, 6 kg Su2 | |
471061 - Moštěnka 1 | 295 kg K2, 478 kg K3 | 125 kg L2 | 30 kg Š2 | 50 kg Tl2, 39 kg BrN | ||||
471 198 - Svrčov 1 A | 266 kg K2, 553 kg K3 | 252 kg L2 | 43,2 kg Ca2 | 20 kg BrN | ||||
471 207 - Lýsky 1 A | 580 kg K2, 2438 kg K3 | 159 kg A2 | 39 kg Š2 | 55 kg Ca2 | 4 kg | 60 kg CvN, 5 kg Su2, 74 kg BrN | ||
473 105 - Moštěnka 2 | 80 kg Po2, 70 kg Pd 2 |
Zarybňování revírů 2023 k 31. 12. 2023
Revír | Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | Pstruzi | Úhoř | Ostatní |
471 003 - Bečva 1 | 566 kg | 65 kg | 40 kg Os2, 1500 ks Pa1, 15 kg Tl2, 35 kg BrN | |||||
471 005 - Bečva 2 | 970 kg | 131 kg | 15 kg | 90 kg Os2, 1500 ks Pa1, 15 kg Tl2, 32 kg BrN, 1 000 ks Mn1 | ||||
471 006 - Bečva 2 A | 3108 kg | 353 kg | 263 kg | 24 kg | 18 kg | 0,5 kg | 120 kg CvN, 1 kg Su1 | |
471 186 - Bečva 2 C | 583 kg | 104 kg | 10 kg | 6 kg | 0,5 kg | 20 kg CvN | ||
471061 - Moštěnka 1 | 790 kg | 121 kg | 15 kg | 30 kg | 100 kg Pd2 | 0,5 kg | 15 kg Tl2, 8 kg BrN, 5 kg Oř1-2 | |
471 198 - Svrčov 1 A | 827 kg | 104 kg | 40 kg | 0,5 kg | 5 kg BrN | |||
471 207 - Lýsky 1 A | 3025 kg | 180 kg | 48 kg | 63 kg | 4 kg | 20 kg BrN, 150 kg CvN, 2,5 kg Su2 | ||
473 105 - Moštěnka 2 | 3000 ks Po1/4, 77 kg Po2, 50 kg Pd2 |
Zarybňování revírů 2022 k 31. 12. 2022
Revír | Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | Pstruzi | Úhoř | Ostatní |
471 003 - Bečva 1 | 490 kg | 72 kg | 5 kg Oř 1-2, 75 kg Tl2, 350 ks Pa2, 10 000 Ks Os1, 21 kg BrN | |||||
471 005 - Bečva 2 | 840 kg | 120 kg | 14 kg Oř 1-2, Tl2 75 kg, 350 ks Pa2, 3 000 ks Tl1, 30 000 ks Os1, 20 kg BrN, 21 kg Os2, 1 000 ks Mn1, 500 ks Bo1 | |||||
471 006 - Bečva 2 A | 2574 kg | 240 kg | 250 kg | 14 kg + 3000 ks Šr | 7 kg | 1,5 kg | 102 kg CvN, 1 kg Su1 | |
471 186 - Bečva 2 C | 718 kg | 60 kg | 6 kg + 200 ks Šr | 2 kg | 0,5 kg | 20 kg CvN | ||
471061 - Moštěnka 1 | 700 kg | 60 kg | 15 kg | 19 kg + 625 ks Šr | 1 kg | 4 kg BrN | ||
471 198 - Svrčov 1 A | 745 kg | 61 kg | 15 kg | 163 kg Pd2 | 1 kg | 2,5 kg BrN | ||
471 207 - Lýsky 1 A | 4479 kg | 196 kg | 54 kg + 1175 Šr | 11,8 kg | 2 kg | 80 kg Oř 1-2, 41 kg BrN, 356 kg plotice, 80 kg CvN | ||
473 105 - Moštěnka 2 | 80 kg Po2, 17,5 kg Pd2 |
Zarybňování revírů 2021 k 31. 12. 2021
Revír | Kapr | Lín | Amur | Štika | Candát | Pstruzi | Úhoř | Ostatní |
471 003 - Bečva 1 | 539 kg | 42,5 kg | 33,5 kg Oř1-2, 30 kg Jj2, 60 kg Os2, 2 000 ks Tl1, 37 500 ks Os1, 7 300 ks Jj1, 90,5 kg BrN | |||||
471 005 - Bečva 2 | 914 kg | 60 kg | 33,5 kg Oř1-2, 4 200 ks Pod2, 12 250 ks Jj1, 29 kg Jj2, 7 200 ks Pa1, 100 kg Os2, 2 000 ks Tl1, 3000 ks Bo1, 500 ks Mn2, 37 500 Ks Os1, 58 kg BrN | |||||
471 006 - Bečva 2 A | 2769 kg | 182 kg | 250 kg | 22 kg | 15 kg | 1 kg | 20 kg BrN, 2 ks Su2 albín, 100 kg CvN | |
471 186 - Bečva 2 C | 538 kg | 60 kg | 4 kg | 10 kg | 0,5 kg | 20 kg BrN, 1 ks Su2 albín, 20 kg CvN | ||
471061 - Moštěnka 1 | 755 kg | 12 kg | 15 kg | 12,5 kg | 10 kg | 0,5 kg | 1 ks Su2 albín, 1 000 ks Tl1, | |
471 198 - Svrčov 1 A | 790 kg | 50 kg | 25 kg | 87,5 kg Pd2 | 1 kg | 10 kg BrN, | ||
471 207 - Lýsky 1 A | 3272 kg | 192 kg | 20 kg | 149 kg | 2 kg | 45 kg Oř1-2, 30 kg BrN, 2 ks Su2 albín, 80 kg CvN, 36 kg Jj2 | ||
473 105 - Moštěnka 2 | 2000 ks plůdek Po2, 80 kg Po2, 17,5kg Pd2 |